この記事ではXMで取引できるFX通貨ペア、貴金属CFD、株式現物指数CFD、株式先物指数CFD、コモディティ先物CFD、エネルギー先物CFDをすべてまとめました。
口座のタイプによって銘柄名が異なる
XMでは「スタンダード口座」「マイクロ口座」「XM Zero口座」の3つの口座を提供しており、取扱銘柄は概ね同じですが、それぞれ銘柄名(MetaTrader上での表示名)が異なります。
スタンダード口座では銘柄名そのままの表記となりますが、マイクロ口座では銘柄名の末尾に「micro」が付き、XM Zero口座の場合は末尾に「.」(ドット)が付きます。
「米ドル/日本円」を例に挙げるとこのような表記に↓
- スタンダード口座の場合:USDJPY
- マイクロ口座の場合:USDJPYmicro
- XM Zero口座の場合:USDJPY.
XMで取引できる全FX通貨ペア一覧
銘柄 | スタンダード | マイクロ | XM Zero |
---|---|---|---|
豪ドル/加ドル | AUDCAD | AUDCADmicro | AUDCAD. |
豪ドル/スイスフラン | AUDCHF | AUDCHFmicro | AUDCHF. |
豪ドル/日本円 | AUDJPY | AUDJPYmicro | AUDJPY. |
豪ドル/NZドル | AUDNZD | AUDNZDmicro | AUDNZD. |
豪ドル/米ドル | AUDUSD | AUDUSDmicro | AUDUSD. |
加ドル/スイスフラン | CADCHF | CADCHFmicro | CADCHF. |
加ドル/日本円 | CADJPY | CADJPYmicro | CADJPY. |
スイスフラン/日本円 | CHFJPY | CHFJPYmicro | CHFJPY. |
スイスフラン/シンガポールドル | CHFSGD | CHFSGDmicro | CHFSGD. |
ユーロ/豪ドル | EURAUD | EURAUDmicro | EURAUD. |
ユーロ/加ドル | EURCAD | EURCADmicro | EURCAD. |
ユーロ/スイスフラン | EURCHF | EURCHFmicro | EURCHF. |
ユーロ/デンマーククローネ | EURDKK | EURDKKmicro | EURDKK. |
ユーロ/英ポンド | EURGBP | EURGBPmicro | EURGBP. |
ユーロ/香港ドル | EURHKD | EURHKDmicro | EURHKD. |
ユーロ/ハンガリーフォリント | EURHUF | EURHUFmicro | EURHUF. |
ユーロ/日本円 | EURJPY | EURJPYmicro | EURJPY. |
ユーロ/ノルウェークローネ | EURNOK | EURNOKmicro | EURNOK. |
ユーロ/NZドル | EURNZD | EURNZDmicro | EURNZD. |
ユーロ/ポーランドズウォティ | EURPLN | EURPLNmicro | EURPLN. |
ユーロ/露ルーブル | EURRUB | EURRUBmicro | EURRUB. |
ユーロ/スウェーデンクローナ | EURSEK | EURSEKmicro | EURSEK. |
ユーロ/シンガポールドル | EURSGD | EURSGDmicro | EURSGD. |
ユーロ/トルコリラ | EURTRY | EURTRYmicro | EURTRY. |
ユーロ/米ドル | EURUSD | EURUSDmicro | EURUSD. |
ユーロ/南アフリカランド | EURZAR | EURZARmicro | EURZAR. |
英ポンド/豪ドル | GBPAUD | GBPAUDmicro | GBPAUD. |
英ポンド/加ドル | GBPCAD | GBPCADmicro | GBPCAD. |
英ポンド/スイスフラン | GBPCHF | GBPCHFmicro | GBPCHF. |
英ポンド/デンマーククローネ | GBPDKK | GBPDKKmicro | GBPDKK. |
英ポンド/日本円 | GBPJPY | GBPJPYmicro | GBPJPY. |
英ポンド/ノルウェークローネ | GBPNOK | GBPNOKmicro | GBPNOK. |
英ポンド/NZドル | GBPNZD | GBPNZDmicro | GBPNZD. |
英ポンド/スウェーデンクローナ | GBPSEK | GBPSEKmicro | GBPSEK. |
英ポンド/シンガポールドル | GBPSGD | GBPSGDmicro | GBPSGD. |
英ポンド/米ドル | GBPUSD | GBPUSDmicro | GBPUSD. |
NZドル/加ドル | NZDCAD | NZDCADmicro | NZDCAD. |
NZドル/スイスフラン | NZDCHF | NZDCHFmicro | NZDCHF. |
NZドル/日本円 | NZDJPY | NZDJPYmicro | NZDJPY. |
NZドル/シンガポールドル | NZDSGD | NZDSGDmicro | NZDSGD. |
NZドル/米ドル | NZDUSD | NZDUSDmicro | NZDUSD. |
シンガポールドル/日本円 | SGDJPY | SGDJPYmicro | SGDJPY. |
米ドル/加ドル | USDCAD | USDCADmicro | USDCAD. |
米ドル/スイスフラン | USDCHF | USDCHFmicro | USDCHF. |
米ドル/人民元 | USDCNH | USDCNHmicro | 配信無し |
米ドル/デンマーククローネ | USDDKK | USDDKKmicro | USDDKK. |
米ドル/香港ドル | USDHKD | USDHKDmicro | USDHKD. |
米ドル/ハンガリーフォリント | USDHUF | USDHUFmicro | USDHUF. |
米ドル/日本円 | USDJPY | USDJPYmicro | USDJPY. |
米ドル/メキシコペソ | USDMXN | USDMXNmicro | USDMXN. |
米ドル/ノルウェークローネ | USDNOK | USDNOKmicro | USDNOK. |
米ドル/ポーランドズウォティ | USDPLN | USDPLNmicro | USDPLN. |
米ドル/露リーブル | USDRUB | USDRUBmicro | USDRUB. |
米ドル/スウェーデンクローナ | USDSEK | USDSEKmicro | USDSEK. |
米ドル/シンガポールドル | USDSGD | USDSGDmicro | USDSGD. |
米ドル/トルコリラ | USDTRY | USDTRYmicro | USDTRY. |
米ドル/南アフリカランド | USDZAR | USDZARmicro | USDZAR. |
XMで取引できる貴金属CFD一覧
銘柄 | スタンダード | マイクロ | XM Zero |
---|---|---|---|
ゴールド | GOLD | GOLDmicro | GOLD. |
シルバー | SILVER | SILVERmicro | SILVER. |
パラジウム先物 | PALL | PALL(※) | 配信無し |
プラチナ先物 | PLAT | PLAT(※) | 配信無し |
※マイクロ口座でも取引可能ですが、1ロットの価値はスタンダードと同じになります。
XMで取引できる株式現物指数CFD一覧
銘柄 | スタンダード | マイクロ | XM Zero |
---|---|---|---|
豪S&P/ASX200 | AUS200Cash | AUS200Cash(※) | 配信無し |
中国A株50 | CHI50Cash | CHI50Cash(※) | 配信無し |
ユーロストック50 | EU50Cash | EU50Cash(※) | 配信無し |
仏CAC40 | FRA40Cash | FRA40Cash(※) | 配信無し |
独DAX30 | GER30Cash | GER30Cash(※) | 配信無し |
アテネ20(FTSE.AT) | GRE20Cash | GRE20Cash(※) | 配信無し |
香港ハンセン指数 | HK50Cash | HK50Cash(※) | 配信無し |
伊FTSE MIB40指数 | IT40Cash | IT40Cash(※) | 配信無し |
日経225 | JP225Cash | JP225Cash(※) | 配信無し |
オランダAEX25 | NETH25Cash | NETH25Cash(※) | 配信無し |
ワルシャワ20 | POL20Cash | POL20Cash(※) | 配信無し |
シンガポールST指数 | SINGCash | SINGCash(※) | 配信無し |
スペインIBEX35 | SPAIN35Cash | SPAIN35Cash(※) | 配信無し |
スイスSMI20 | SWI20Cash | SWI20Cash(※) | 配信無し |
英FTSE100 | UK100Cash | UK100Cash(※) | 配信無し |
米ナスダック100 | US100Cash | US100Cash(※) | 配信無し |
米ダウ30 | US30Cash | US30Cash(※) | 配信無し |
米S&P500 | US500Cash | US500Cash(※) | 配信無し |
※マイクロ口座でも取引可能ですが、1ロットの価値はスタンダードと同じになります。
XMで取引できる株式先物指数CFD一覧
銘柄 | スタンダード | マイクロ | XM Zero |
---|---|---|---|
中国A株50 | CHI50 | CHI50(※) | 配信無し |
ユーロストック50 | EU50 | EU50(※) | 配信無し |
仏CAC40 | FRA40 | FRA40(※) | 配信無し |
独DAX30 | GER30 | GER30(※) | 配信無し |
日経225 | JP225 | JP225(※) | 配信無し |
シンガポールST指数 | SING | SING(※) | 配信無し |
スイスSMI20 | SWI20 | SWI20(※) | 配信無し |
英FTSE100 | UK100 | UK100(※) | 配信無し |
米ナスダック100 | US100 | US100(※) | 配信無し |
米ダウ30 | US30 | US30(※) | 配信無し |
米S&P500 | US500 | US500(※) | 配信無し |
米インデックス | USDX | USDX(※) | 配信無し |
※マイクロ口座でも取引可能ですが、1ロットの価値はスタンダードと同じになります。
XMで取引できるコモディティ先物CFD一覧
銘柄 | スタンダード | マイクロ | XM Zero |
---|---|---|---|
ココア | COCOA | COCOA(※) | 配信無し |
コーヒー | COFFE | COFFE(※) | 配信無し |
コーン | CORN | CORN(※) | 配信無し |
コットン | COTTO | COTTO(※) | 配信無し |
ハイグレードコッパー(銅) | HGCOP | HGCOP(※) | 配信無し |
大豆 | SBEAN | SBEAN(※) | 配信無し |
砂糖 | SUGAR | SUGAR(※) | 配信無し |
小麦 | WHEAT | WHEAT(※) | 配信無し |
※マイクロ口座でも取引可能ですが、1ロットの価値はスタンダードと同じになります。
XMで取引できるエネルギー(原油)先物CFD一覧
銘柄 | スタンダード | マイクロ | XM Zero |
---|---|---|---|
ブレント原油 | BRENT | BRENT(※) | 配信無し |
ロンドンガスオイル | GSOIL | GSOIL(※) | 配信無し |
天然ガス | NGAS | NGAS(※) | 配信無し |
WTI原油 | OIL | OIL(※) | 配信無し |
ミニWTI原油 | OILMn | OILMn(※) | 配信無し |
※マイクロ口座でも取引可能ですが、1ロットの価値はスタンダードと同じになります。